Eleições 2006


Apuração - Paraná - Deputado Estadual

      DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS
   
Candidato Partido Votos % válidos
1. ALEXANDRE CURI (15128) PMDB 131.988 2,47
2. NEREU MOURA (15178) PMDB 88.891 1,67
3. CAITO QUINTANA (15107) PMDB 85.352 1,60
4. ROMANELLI (15678) PMDB 82.666 1,55
5. BELINATI (11789) PP 81.157 1,52
6. ARTAGAO JUNIOR (15015) PMDB 74.783 1,40
7. ROSSONI (45120) PSDB 71.992 1,35
8. LUIZ ACCORSI (45000) PSDB 71.920 1,35
9. AUGUSTINHO ZUCCHI (12345) PDT 67.760 1,27
10. WALDYR PUGLIESI (15123) PMDB 66.513 1,25
11. CIDA BORGHETTI (11511) PP 66.492 1,25
12. ANIBELLI (15190) PMDB 65.624 1,23
13. JOCELITO CANTO (14123) PTB 65.284 1,22
14. KIELSE (15156) PMDB 61.874 1,16
15. GERALDO CARTARIO (15777) PMDB 61.758 1,16
16. LUIZ CARLOS MARTINS (12550) PDT 54.520 1,02
17. NELSON GARCIA (45200) PSDB 53.932 1,01
18. FRANCISCO BÜHRER (45680) PSDB 53.524 1,00
19. NEY LEPREVOST (11669) PP 53.471 1,00
20. MARCELO RANGEL (23100) PPS 51.868 0,97
21. EDGAR BUENO (12612) PDT 49.971 0,94
22. RENI PEREIRA (40111) PSB 49.760 0,93
23. CHICO NOROESTE (22104) PL 49.413 0,93
24. MAURO MORAES (15655) PMDB 48.513 0,91
25. FERNANDO CARLI FILHO (40789) PSB 46.686 0,87
26. ELIO RUSCH (25155) PFL 46.613 0,87
27. DURVAL AMARAL (25252) PFL 46.476 0,87
28. DOBRANDINO (15115) PMDB 45.623 0,85
29. LUIZ NISHIMORI (45123) PSDB 45.247 0,85
30. NELSON JUSTUS (25111) PFL 44.430 0,83
31. PLAUTO (25110) PFL 42.456 0,80
32. LUIZ FERNANDES LITRO (45160) PSDB 41.864 0,78
33. CHEIDA (15999) PMDB 39.298 0,74
34. TERUO (15450) PMDB 39.176 0,73
35. EDSON STRAPASSON (15200) PMDB 38.645 0,72
36. BETI PAVIN (15333) PMDB 38.266 0,72
37. FABIO CAMARGO (25654) PFL 37.973 0,71
38. LUCIANA RAFAGNIN (13233) PT 37.966 0,71
39. STEPHANES JUNIOR (15000) PMDB 37.955 0,71
40. JONAS GUIMARÃES (15250) PMDB 37.726 0,71
41. DUILIO GENARI (11223) PP 36.999 0,69
42. ENIO VERRI (13300) PT 36.800 0,69
ADEMIR BIER (15280) PMDB 35.997 0,67
43. EDSON PRACZYK (10123) PRB 35.725 0,67
MARA LIMA (20123) PSC 35.380 0,66
RAFAEL GRECA (15215) PMDB 34.736 0,65
44. TRAIANO (45789) PSDB 34.666 0,65
JOSE MARIA (15255) PMDB 34.473 0,65
RUI HARA (45678) PSDB 34.389 0,64
45. CARLOS SIMÕES (14190) PTB 32.138 0,60
46. FELIPE LUCAS (23500) PPS 31.636 0,59
ANDRE PEGORER (15415) PMDB 30.913 0,58
FERNANDO SCANAVACCA (12567) PDT 30.718 0,58
NEIVO BERALDIN (12800) PDT 30.575 0,57
MILTINHO PUPIO (45234) PSDB 30.353 0,57
VANDERLEI IENSEN (15730) PMDB 29.949 0,56
47. DOUGLAS FABRÍCIO (23600) PPS 29.553 0,55
NELSON LUERSEN (12680) PDT 29.426 0,55
LUIZ MALUCELLI (45800) PSDB 29.358 0,55
48. PÉRICLES (13115) PT 29.012 0,54
MIQUELE CAPUTO (45456) PSDB 28.241 0,53
49. TADEU VENERI (13131) PT 28.204 0,53
50. WELTER (13166) PT 27.549 0,52
51. BERTOLDI (25625) PFL 27.385 0,51
BETO LUNITTI (15899) PMDB 27.049 0,51
52. DR. BATISTA (33014) PMN 26.714 0,50
ALISSON WANDSCHEER (23523) PPS 26.553 0,50
PARANHOS (15640) PMDB 25.649 0,48
LEITE (23400) PPS 25.218 0,47
53. PEDRO IVO (13567) PT 24.472 0,46
WILSON QUINTEIRO (40140) PSB 24.307 0,46
DR. JOSUÉ (23013) PPS 24.202 0,45
JOSÉ VICENTE (23823) PPS 23.694 0,44
JOAREZ HENRICHS (25123) PFL 23.151 0,43
PROFESSOR LUIZAO (13800) PT 23.006 0,43
ARLETE MÃE DO GUILHERME (23655) PPS 22.774 0,43
PROFESSOR LEMOS (13013) PT 22.201 0,42
ADELINO (33800) PMN 22.136 0,41
ELZA CORREIA (15456) PMDB 21.971 0,41
NATALIO STICA (13444) PT 21.965 0,41
PAULO ARILDO (23789) PPS 21.860 0,41
AILTON ARAUJO (23123) PPS 21.538 0,40
FLAVIO VIEIRA (25125) PFL 21.341 0,40
GLAUDIO (13456) PT 21.314 0,40
ANDRE PASSOS (13333) PT 21.246 0,40
BRAVIN (11900) PP 21.050 0,39
VERMELHO (45145) PSDB 20.818 0,39
DR. GILBERTO (15234) PMDB 19.332 0,36
MARCOS DA VIDOFER (23125) PPS 18.983 0,36
HERMES FONSECA (13190) PT 18.880 0,35
54. ROSANE (43043) PV 18.844 0,35
TICO KUZMA (23688) PPS 18.807 0,35
BISCA (25254) PFL 17.842 0,33
PADRE PAULO (13369) PT 17.668 0,33
BRADOCK (15150) PMDB 17.481 0,33
SCARPELINI (40123) PSB 16.754 0,31
ROBERTO HINÇA (12677) PDT 16.582 0,31
MARLA TURECK (45745) PSDB 16.207 0,30
JOAO BARBIERO (22222) PL 15.571 0,29
CIR ALBIERI (33000) PMN 15.335 0,29
PADRE ROQUE (13113) PT 14.707 0,28
ROBERTO ACIOLLI (43190) PV 14.373 0,27
ROSIMERI TOMÉ (23567) PPS 14.153 0,27
JOAO ALEXANDRE (31031) PHS 14.134 0,26
NALDO (12045) PDT 14.024 0,26
JULIETA REIS (40670) PSB 13.360 0,25
NELSINHO DAL SANTOS (12000) PDT 13.287 0,25
MARIA LUIZA (65123) PC do B 13.153 0,25
MARISA (13222) PT 12.916 0,24
DR. REINALDO CARDOSO (12130) PDT 12.729 0,24
PEDRINHO DA MATA (11222) PP 12.520 0,23
CASSIANO (15044) PMDB 12.458 0,23
MARLI PAULINO (43500) PV 12.374 0,23
MARCOS JARDIM (12121) PDT 12.357 0,23
FELIPE BRAGA CORTES (15500) PMDB 12.285 0,23
PROFESSOR GALDINO (43021) PV 12.102 0,23
KARAM (15151) PMDB 11.704 0,22
DRA. GEISE (23000) PPS 11.578 0,22
BERTÉ (23456) PPS 11.487 0,22
CESAR SELEME (15715) PMDB 11.455 0,21
MARIO PEREIRA (45567) PSDB 11.157 0,21
PROFESSOR RONY (15010) PMDB 10.818 0,20
SERGIO BOLONHEZI DO CRISTMA (25013) PFL 10.530 0,20
DOUTOR MUSSI (19123) PTN 10.515 0,20
SEZAR BOVINO (12155) PDT 10.366 0,19
ALGACI TÚLIO (15140) PMDB 9.859 0,18
ZÉ MARIA (23023) PPS 9.599 0,18
INÊS DE PAULA (43233) PV 9.568 0,18
MARLY - MARLY MARTIN (25800) PFL 9.322 0,17
FERNANDO GUIMARÃES (15133) PMDB 9.204 0,17
PROFESSOR CYRO (13070) PT 9.083 0,17
PANDOLFO (11333) PP 8.984 0,17
ANDREY HERGET (15001) PMDB 8.925 0,17
ENFERMEIRA IVONÉIA (23423) PPS 8.752 0,16
BERRO (43222) PV 8.573 0,16
GILVAN P. AGIBERT (23111) PPS 8.478 0,16
MARCOS FORMIGHIERI (15900) PMDB 8.410 0,16
FIORINDA (13110) PT 8.236 0,15
JOSÉ TUROZI (43210) PV 8.145 0,15
ALVARO SADY DE BRITO (40045) PSB 7.803 0,15
ZEZO NORBERTO (19000) PTN 7.738 0,14
LUCIANO MEWES (15646) PMDB 7.724 0,14
JOSÉ DOMINGOS (40145) PSB 7.693 0,14
LEONARDO CASADO (15100) PMDB 7.614 0,14
SERGIO RIBEIRO (43444) PV 7.527 0,14
DR. JADIR (14100) PTB 7.501 0,14
PROFESSOR LESLIE (13600) PT 6.704 0,13
NOEMIA ROCHA DA ASSEMBLÉIA (15007) PMDB 6.584 0,12
MIODUSKI (11111) PP 6.413 0,12
GILSON AMARAL (25025) PFL 6.349 0,12
CLEYTON CRUZ (11369) PP 6.263 0,12
ARNALDO MARANHÃO (15600) PMDB 6.181 0,12
BACCIN (13725) PT 6.146 0,12
LUIZ AGUIAR (23700) PPS 6.122 0,11
CARLOS PELEGRINI (23043) PPS 6.120 0,11
ALTAIR DOS PASSOS (13144) PT 6.103 0,11
BOSCO (40888) PSB 5.950 0,11
MADRUGA (65111) PC do B 5.896 0,11
TITA FURLAN (23444) PPS 5.788 0,11
ZÉ BONI (17111) PSL 5.677 0,11
LUSKA (13123) PT 5.667 0,11
JAMIL JANENE (22610) PL 5.574 0,10
MARCOS ZITAMAR (13789) PT 5.497 0,10
GILBERTO ANTONELLI (20246) PSC 5.461 0,10
ZEZINHO (23007) PPS 5.440 0,10
FABIO LARA (17234) PSL 5.434 0,10
TEREZA DA LATINHA (23333) PPS 5.402 0,10
SAID FERREIRA (43431) PV 5.274 0,10
BETO PRETO (23230) PPS 5.184 0,10
PROFESSOR VALDECIR NATH (19631) PTN 5.079 0,10
DALPRÁ (27627) PSDC 5.036 0,09
EDUARDO BAGGIO (15185) PMDB 5.008 0,09
MARCOS PROCHET (25255) PFL 4.792 0,09
JÚNIOR DA FEMAC (12123) PDT 4.702 0,09
SOLDADO RAMOS (33193) PMN 4.690 0,09
DR. MANSUR (23923) PPS 4.658 0,09
DR. PAULO COELHO (43010) PV 4.632 0,09
RICARDO TAEKWONDO (23999) PPS 4.609 0,09
JOAREZ GODOY (43333) PV 4.493 0,08
ANOROSVAL COLOMBO (23866) PPS 4.490 0,08
DJALMA PASTORELLO (45100) PSDB 4.289 0,08
SIMIÃO (43125) PV 3.899 0,07
NEGO DO PT (13690) PT 3.855 0,07
PADOAN (22467) PL 3.787 0,07
JOEL CORDEIRO (12333) PDT 3.766 0,07
PROFESSOR PAVANELLI (15050) PMDB 3.750 0,07
NIVALDO MAZZIM (23633) PPS 3.748 0,07
BOLOTA (40689) PSB 3.689 0,07
PIVA (13713) PT 3.496 0,07
DIVALDINHO (33122) PMN 3.433 0,06
CESAR ALEXANDRE (13258) PT 3.331 0,06
DR. VICENTE DZIUBAT - CAVALO (25222) PFL 3.313 0,06
FABIANO DOS SANTOS (22300) PL 3.310 0,06
BUDAL (12350) PDT 3.305 0,06
OSCALINO DE MELO (23555) PPS 3.295 0,06
IRINEU RIBEIRO (43258) PV 3.278 0,06
DR. ZAQUEU (19789) PTN 3.026 0,06
NANÁ ARMELIN (36936) PTC 2.994 0,06
CARLOS MISCCOLI (27001) PSDC 2.977 0,06
CHICO COSTA (40606) PSB 2.941 0,06
GERMANO VIEIRA (20000) PSC 2.901 0,05
ELZA CAMPOS (65131) PC do B 2.896 0,05
NAPOLEÃO JUNIOR (23233) PPS 2.891 0,05
TEN. CORONEL NEVES (25007) PFL 2.818 0,05
BISCOITO (33888) PMN 2.762 0,05
CABO CORNELIUS (19190) PTN 2.757 0,05
TOMATE (14567) PTB 2.743 0,05
BOLACHA (12012) PDT 2.697 0,05
AGNALDO (23654) PPS 2.673 0,05
JOAOZINHO RIBEIRO (22600) PL 2.657 0,05
PROF. WALDICEU VERRI (40622) PSB 2.653 0,05
PAULO ROSSI (45600) PSDB 2.624 0,05
DR. HIROSHI (40999) PSB 2.598 0,05
MOURA JUNIOR (15915) PMDB 2.535 0,05
TONINHO DO HC (27000) PSDC 2.535 0,05
CESAR GONÇALVES (23040) PPS 2.533 0,05
DANILO (22111) PL 2.401 0,04
NIXON (43300) PV 2.311 0,04
BIANCO (13699) PT 2.284 0,04
MARCO CZERWONKA (12190) PDT 2.261 0,04
MOYSÉS LEÔNIDAS (40654) PSB 2.229 0,04
SOLDADO CASTANHA (17190) PSL 2.218 0,04
MAURAO (13377) PT 2.208 0,04
JULIA ARRUDA (23888) PPS 2.136 0,04
AMARO MENDES DE ARAUJO (15677) PMDB 2.108 0,04
MARIO PEREIRA SUD (43543) PV 2.098 0,04
PROFESSOR PARDINHO (13666) PT 2.077 0,04
FLAVIO NAKAD (23723) PPS 2.067 0,04
PROFESSOR PAULO CESAR (PC) (43999) PV 2.035 0,04
PROFESSOR MATTOS (56456) PRONA 1.964 0,04
CARLÃO DA BATERIA (27222) PSDC 1.952 0,04
GERALDO SARTORELLI (40320) PSB 1.949 0,04
EDSON DA FARMÁCIA (28028) PRTB 1.940 0,04
CILAS MORAIS (25300) PFL 1.935 0,04
DOUTORA IASMIN (31800) PHS 1.887 0,04
CARLÃO (28800) PRTB 1.882 0,04
GUILHERME CAROLLO (65065) PC do B 1.875 0,04
DEAMIRO (13147) PT 1.845 0,03
ANDREA CARDOSO (45017) PSDB 1.807 0,03
JUAREZ FARIAS (20222) PSC 1.804 0,03
MARY KOCHACK (43116) PV 1.800 0,03
ZÉ NETO LUPION (25725) PFL 1.799 0,03
SGT OSNI (23440) PPS 1.792 0,03
SÉRGIO NOWAK (45999) PSDB 1.782 0,03
MOACIR DO CAIU (31456) PHS 1.777 0,03
ISMAEL NOSSABEIN (36367) PTC 1.754 0,03
NEORI TIGRÃO (14333) PTB 1.749 0,03
ADEVAL CAMARGO (12312) PDT 1.746 0,03
LAERSON (50650) PSOL 1.727 0,03
BOM (43007) PV 1.714 0,03
ELCIO PEREIRA (23234) PPS 1.652 0,03
TEIXEIRA (17777) PSL 1.643 0,03
CARNEIRO (70234) PT do B 1.636 0,03
PROF. JONI CORREIA (23025) PPS 1.605 0,03
CRISTIANO RIBEIRO (13213) PT 1.588 0,03
MESTRE KUNTA KINTÊ (33777) PMN 1.578 0,03
ROSE RONCONI (14448) PTB 1.570 0,03
RUBENS VERPA (43123) PV 1.557 0,03
EDSON DANGUI (33933) PMN 1.556 0,03
ROGERIO FAGUNDES (43099) PV 1.550 0,03
LOURDINHA DO POVO (45028) PSDB 1.544 0,03
DR. ARY DELEGADO (23033) PPS 1.542 0,03
ROBERTO DA BARRA (13111) PT 1.451 0,03
ORLANDO CHIMBICA (33333) PMN 1.440 0,03
MARTINS DO CARMO (12221) PDT 1.422 0,03
CHINA (14566) PTB 1.418 0,03
LUCIANO RIGON (27123) PSDC 1.412 0,03
BELINI (43777) PV 1.409 0,03
ACYR JOSÉ (43143) PV 1.404 0,03
JULIO CALLUF (23321) PPS 1.378 0,03
OSMAR CORREA (45555) PSDB 1.370 0,03
JAIR SANTOS (33355) PMN 1.343 0,03
MONTALDI PÉ VERMELHO (14014) PTB 1.333 0,02
CELSO DENTISTA (23446) PPS 1.300 0,02
MARA GUIMARÃES (44567) PRP 1.293 0,02
MARA V. BERGERSON (12322) PDT 1.290 0,02
WALDEMAR DA UNIFORT (43111) PV 1.288 0,02
PROF. CAMARÃO (40640) PSB 1.280 0,02
AFONSO NINJA (56000) PRONA 1.251 0,02
SILVANA DA SILVA (26123) PAN 1.209 0,02
MISTER BIM (12007) PDT 1.200 0,02
REGIS FERREIRA (23003) PPS 1.191 0,02
NICO VALIM (26789) PAN 1.190 0,02
ZELIA MEIRELES (22123) PL 1.179 0,02
VALMIR ALMEIDA (20112) PSC 1.165 0,02
PEDRO MANOEL NETO (33012) PMN 1.158 0,02
VAVA (13555) PT 1.126 0,02
ATALAIA (12100) PDT 1.107 0,02
PISKA PISKA (23016) PPS 1.078 0,02
DRUMMOND (43404) PV 1.075 0,02
CIBELE KARAM BOND (45007) PSDB 1.059 0,02
ELOISA HELENA (43113) PV 1.059 0,02
LAURINHO ORIGA (23258) PPS 1.058 0,02
VICENTE DE PAULA MUNIZ (33033) PMN 1.057 0,02
SOLDADO CARLOS LIMA (23190) PPS 1.053 0,02
GUARACY RIBAS (14000) PTB 1.040 0,02
VACHANSKI (13700) PT 1.015 0,02
FERNANDO DA LOTERICA (70222) PT do B 1.010 0,02
GUILHERME MASIRONI NETO (14013) PTB 993 0,02
PROFESSOR LUIZ GALVANI (20333) PSC 974 0,02
ERIVAN (56123) PRONA 971 0,02
ENFERMEIRO MARCO (56555) PRONA 939 0,02
PROF. JOSÉ ZECA (23080) PPS 920 0,02
JOAO VEIGA (70123) PT do B 916 0,02
IRMA MARTA (56789) PRONA 911 0,02
MOISÉS ROSA (40222) PSB 902 0,02
MAURO FERREIRA (70100) PT do B 893 0,02
ALFREDO BOZZA (43199) PV 881 0,02
SARGENTO FREITAS (45777) PSDB 881 0,02
DR. PAULO ROBERTO FONTINELLI (23450) PPS 879 0,02
RONILSON RODRIGUES (17555) PSL 870 0,02
SOLDADO ORLEI DO POVO (23199) PPS 866 0,02
PROFESSOR CARLOS GOMES (43200) PV 857 0,02
JODICLEY SCHINEMANN (43789) PV 855 0,02
GILSON MARCONDES (43743) PV 853 0,02
LOPATIUK (40321) PSB 837 0,02
CIDA (23105) PPS 812 0,02
ROSINÉIA TEDESKI (14321) PTB 811 0,02
PROFESSORA MARGARET (43011) PV 772 0,01
MARQUINHOS DA MAIS MAIS (40600) PSB 770 0,01
TUPÃ (65011) PC do B 760 0,01
REGINALDO BARROS (40234) PSB 757 0,01
NONATO (50000) PSOL 742 0,01
FAVORETO (11123) PP 737 0,01
ZÉ BERNARDES (20666) PSC 735 0,01
CARLINHOS XAVIER (23300) PPS 731 0,01
PROFESSORA INGRIA (70777) PT do B 728 0,01
EDSON ARANTES (43622) PV 723 0,01
MAÍSA MATOS (22345) PL 715 0,01
JOSÉ CIRINEU (65112) PC do B 710 0,01
RAFAEL TRUTA (50123) PSOL 707 0,01
PROFESSOR ANDRAS (43000) PV 702 0,01
HUCK (23566) PPS 698 0,01
ROSI (16000) PSTU 694 0,01
DR. LUIZ LOPES (43017) PV 681 0,01
NOEL BARBEIRO (12636) PDT 681 0,01
PAULO AZZOLINI (22321) PL 681 0,01
ALMIR LUIZ (23678) PPS 671 0,01
MARCO SUKITA (13122) PT 671 0,01
MARCOS ANTONIO PEREIRA (45455) PSDB 671 0,01
BARRETOS (20555) PSC 668 0,01
PACHECO (13813) PT 664 0,01
HUMBERTO PONTES (36777) PTC 656 0,01
JACIR (36363) PTC 651 0,01
PROF. ROBERTO SELEME (12777) PDT 651 0,01
JOÃO FERREIRA - O DOCEIRO (45845) PSDB 641 0,01
BICUDO (33043) PMN 640 0,01
BUENO (40555) PSB 621 0,01
SANDRA (20651) PSC 612 0,01
JOÃO MIRANDA (17123) PSL 607 0,01
PARUCCI (40540) PSB 605 0,01
PAULO MAZZA (43434) PV 604 0,01
BATISTA (13060) PT 602 0,01
PASTORA FATIMA (36322) PTC 597 0,01
JOSE SERRA (70456) PT do B 595 0,01
DR. RACHID (12500) PDT 594 0,01
BIRA (14800) PTB 588 0,01
MARCELO CASAGRANDE (14111) PTB 586 0,01
MOZART DE ALMEIDA (22622) PL 586 0,01
THIAGO PINK (43515) PV 586 0,01
TONHO QUEJEIRO (33323) PMN 585 0,01
PASTOR ELI RANGEL (25999) PFL 581 0,01
ANTONIO SALLES BELINATI (11321) PP 576 0,01
GARRINCHA (12050) PDT 575 0,01
PAULO GOMES (43555) PV 575 0,01
PROFESSOR ROBSON ESTEVES (33418) PMN 566 0,01
JOÃO VERDUREIRO (43051) PV 563 0,01
MANOEL DA FARMÁCIA (27113) PSDC 558 0,01
DR. EDVALDO (70122) PT do B 549 0,01
ULISSES SABINO (19369) PTN 541 0,01
VALDETH (33696) PMN 535 0,01
SOLDADO ROCHA (17408) PSL 526 0,01
CEZAR ROSSI (36888) PTC 512 0,01
AROLDINHO (43443) PV 511 0,01
PROFESSOR CLICEU (43014) PV 511 0,01
PROFESSOR PEDRO (43020) PV 509 0,01
MALUF JUNIOR (12066) PDT 498 0,01
MASSARANDUBA (31111) PHS 497 0,01
EDUARDO ZARDO (25777) PFL 491 0,01
DELCI (50150) PSOL 484 0,01
SANTOS GRASSI (22236) PL 483 0,01
ELIANE DE LIMA (12336) PDT 482 0,01
ANTONIO ATLETICANO (23222) PPS 479 0,01
WANDERLEY VIEIRA (33330) PMN 475 0,01
CEZAR (17100) PSL 473 0,01
ALEXANDRE ALBUQUERQUE (12112) PDT 471 0,01
DIONE MARTINS (12347) PDT 465 0,01
PROFESSORA SUZANA (43012) PV 463 0,01
FRANQUE LINDO (31444) PHS 462 0,01
SIDINEY ALVES (25500) PFL 457 0,01
PROFESSOR SIRINEU ZANCHI (12212) PDT 456 0,01
RENDAKE (56234) PRONA 455 0,01
CIRCE FERREIRA (45045) PSDB 451 0,01
JOAO PAULO (19019) PTN 451 0,01
PAULO BOHAIENKO (45009) PSDB 449 0,01
LUIZ CARLOS DA SEGURANÇA (12888) PDT 446 0,01
MARCELINO ANTUNES (PÃO E VINHO (43888) PV 446 0,01
SANDRA FARIAS (43126) PV 438 0,01
GALERA (28123) PRTB 436 0,01
VALDO (22013) PL 432 0,01
MARSIO DOMINGUES (19999) PTN 431 0,01
TALEL HADAYA (45500) PSDB 431 0,01
SANDRO ALAN (31000) PHS 421 0,01
LIDIA DO POSTINHO (23213) PPS 420 0,01
JB DO IBAMA (43034) PV 419 0,01
TICO (13277) PT 419 0,01
LESLIE CAMARGO (19111) PTN 411 0,01
COELHÃO (28940) PRTB 406 0,01
LUIZ PEREIRA (40840) PSB 406 0,01
EDNEIA MARIA (45012) PSDB 403 0,01
NOEMIA ROCHA (12015) PDT 376 0,01
PAREDES (28750) PRTB 371 0,01
JONAS QUEIROZ (43234) PV 366 0,01
ROSA FERREIRA (15556) PMDB 364 0,01
TESTÃO (23666) PPS 364 0,01
ZE DA GALINHA (70144) PT do B 361 0,01
JULIANO PIRES (43243) PV 359 0,01
ROCHA (36333) PTC 358 0,01
JUSSARA (12011) PDT 354 0,01
SERGIO LINHARES (28288) PRTB 341 0,01
NIVALDO ZANON (27777) PSDC 340 0,01
DR. GIRARDELLO (56567) PRONA 339 0,01
VALDIR CHAVEIRO (70080) PT do B 329 0,01
DR. ALFREDO COSTA FILHO (14141) PTB 321 0,01
PENINHA (23550) PPS 321 0,01
RICARDO SERRA (27345) PSDC 318 0,01
VERA HELENA (28228) PRTB 317 0,01
JESUS (22789) PL 311 0,01
PEREIRA - ZEBRA (20234) PSC 309 0,01
DENTINHO (23030) PPS 300 0,01
DOROTI STOCO (33100) PMN 298 0,01
ISMAEL SANTOS (43666) PV 286 0,01
CARDOSO (23990) PPS 281 0,01
SORAYA GARCIA (43147) PV 281 0,01
PROFESSOR OTAVIO (13777) PT 276 0,01
DIOMAR FRANCISCO (15455) PMDB 271 0,01
MAURO CAMPEAO WIEGAND (44450) PRP 264 0,00
WANDER (12020) PDT 264 0,00
GALLÉAS (43445) PV 257 0,00
PROFESSOR MAURÍCIO BASTOS (14114) PTB 255 0,00
CRISTIANE PAVÃO (12999) PDT 252 0,00
MOREIRA JUNIOR (33123) PMN 251 0,00
FABIO AGUAYO CHICARELLI (43171) PV 250 0,00
KAKÁ ANDRADE (40369) PSB 243 0,00
EDSON MASSAO (17177) PSL 238 0,00
FLAVIO FRANCHINI (43456) PV 224 0,00
AILTON DA SILVA (23991) PPS 221 0,00
JACARÉ (33015) PMN 221 0,00
JUAREZ SANTANA (16016) PSTU 220 0,00
MARGARIDI (28500) PRTB 220 0,00
DR. HUMBERTO DO CROSS (20432) PSC 215 0,00
PROFESSOR MACKERT (13579) PT 215 0,00
SANTANA (28131) PRTB 211 0,00
GILBERTO GOMES (21678) PCB 210 0,00
LEÃO BRASIL (43344) PV 203 0,00
DELEGADO SIMIÃO (12051) PDT 200 0,00
JOAO PINTO (22022) PL 195 0,00
ERON (12418) PDT 190 0,00
PROFESSOR RAFAEL (11236) PP 188 0,00
ALDRIN (31777) PHS 187 0,00
ROSE CABELEREIRA (23215) PPS 186 0,00
IRINEU ZIMERMANN (56345) PRONA 180 0,00
MILTON POVÃO (20020) PSC 179 0,00
VALDEMAR SANTOS (20600) PSC 179 0,00
TONY SANTOS (45452) PSDB 177 0,00
DR. ABEL MORANGUEIRA (28777) PRTB 176 0,00
OSVALDO CAMISA 10 (43057) PV 175 0,00
EVALDO (40940) PSB 173 0,00
LUCIANO RAMOS (20120) PSC 172 0,00
BRASIL (40040) PSB 169 0,00
JOÃO BATISTA (20556) PSC 168 0,00
CLAUDIO VALPORTO (43033) PV 161 0,00
KENZI (28007) PRTB 161 0,00
CLAUDIO RADDATZ (43700) PV 159 0,00
LEILANE NATAL (28600) PRTB 158 0,00
ROBILAN SAIZ (12276) PDT 157 0,00
TILÁPIA DANDY (23707) PPS 157 0,00
ENG AGR MACIEL BANCO DO BRASIL (23157) PPS 154 0,00
BETO - PR (14569) PTB 151 0,00
CIDO DE OLIVEIRA (14222) PTB 150 0,00
ITAMAR DINIZ (33111) PMN 147 0,00
ANDRE SOBANIA (36036) PTC 145 0,00
JOSE TAVERA (13153) PT 145 0,00
ADEVANIL GENEROSO (12789) PDT 139 0,00
CARLOS MARASSI (12900) PDT 138 0,00
PROF. MIRANDA (20345) PSC 135 0,00
ELIETE FERRAZ (45132) PSDB 132 0,00
MILTINHO MORAES (28345) PRTB 131 0,00
PAULO RIBAS (20211) PSC 129 0,00
JANAI SIQUEIRA (12030) PDT 128 0,00
PEDRO DE LARA (40333) PSB 126 0,00
MOACIR GUEDES (13520) PT 122 0,00
ROSANA ELIAS (15767) PMDB 120 0,00
PAMILA (29029) PCO 118 0,00
DELIZOM FURTADO (43154) PV 117 0,00
PROFESSORA KASTORINA FARIAS (33444) PMN 115 0,00
ROBERTO CONTE (25789) PFL 115 0,00
ANSELMO MOCHI (12360) PDT 103 0,00
YAMADA (40240) PSB 102 0,00
ZINA RIBEIRO (33222) PMN 101 0,00
GARCIA (14650) PTB 99 0,00
MIGUEL TURMINA (17999) PSL 98 0,00
ZICO (43100) PV 97 0,00
ONÓRIO JOSÉ (12024) PDT 96 0,00
ARLINDO ANTONIO (17722) PSL 89 0,00
JOÃO SANTOS (11376) PP 83 0,00
ZEUS BARROS (19888) PTN 74 0,00
PAULA (23027) PPS 70 0,00
FERNANDO SIQUEIRA (36123) PTC 68 0,00
EDU (45888) PSDB 65 0,00
GIANCARLO (40112) PSB 60 0,00
HONORIO DA FARMACIA (28128) PRTB 60 0,00
DAVID PINTOR (31100) PHS 56 0,00
PROFESSOR JUAREZ (44123) PRP 47 0,00
ALGACIR RIBEIRO (17888) PSL 31 0,00
ANÉSIO MARIANTE (14001) PTB 19 0,00
CÉSAR PONTEDURA (27027) PSDC 19 0,00
ELCIO BERTI (25513) PFL 0 0,00
IRAJA VARGAS (27022) PSDC 0 0,00
LOSSO (22122) PL 0 0,00
MAMEDE (15615) PMDB 0 0,00
PAULO MANTOVANI (27800) PSDC 0 0,00
PERAZOLO (23690) PPS 0 0,00
RICARDO TEIXEIRA (21021) PCB 0 0,00
ROQUE (40456) PSB 0 0,00
SIDMAR (CHULIM) (20800) PSC 0 0,00

Urnas: 22.702
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)

Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)

Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.571.418 (93,36%)
Votos brancos: 145.476 (2,44%)
Votos nulos: 250.502 (4,20%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)