Eleições 2006


Apuração - Paraná - Deputado Federal

      DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS
   
Candidato Partido Votos % válidos
1. GUSTAVO FRUET (4567) PSDB 210.674 3,94
2. RATINHO JUNIOR (2340) PPS 205.286 3,84
3. ALFREDO KAEFER (4566) PSDB 158.659 2,97
4. HERMES PARCIANELLO FRANGÃO (1540) PMDB 151.874 2,84
5. OSMAR SERRAGLIO (1533) PMDB 149.673 2,80
6. BARBOSA NETO (1212) PDT 132.674 2,48
7. RICARDO BARROS (1151) PP 130.855 2,45
8. LUPION (2505) PFL 122.861 2,30
9. DILCEU SPERAFICO (1122) PP 116.632 2,18
10. MAX ROSENMANN (1510) PMDB 116.516 2,18
11. BALBINOTTI (1569) PMDB 116.398 2,18
12. NELSON MEURER (1111) PP 114.141 2,13
13. LUIZ CARLOS HAULY (4515) PSDB 111.506 2,08
14. ALEX CANZIANI (1414) PTB 111.472 2,08
15. ANGELO VANHONI (1322) PT 111.036 2,08
16. MICHELETTO (1512) PMDB 103.120 1,93
17. REINHOLD STEPHANES (1515) PMDB 101.699 1,90
18. AFFONSO CAMARGO (4545) PSDB 99.763 1,87
19. GIACOBO (2200) PL 92.868 1,74
20. ROCHA LOURES (1505) PMDB 89.204 1,67
21. CEZAR SILVESTRI (2313) PPS 88.962 1,66
22. SETIM (2550) PFL 88.526 1,66
23. EDUARDO SCIARRA (2530) PFL 85.197 1,59
24. TAKAYAMA (1500) PMDB 85.093 1,59
MARCELO ALMEIDA (1530) PMDB 84.590 1,58
25. CHICO DA PRINCESA (2223) PL 84.046 1,57
26. ANDRÉ VARGAS (1345) PT 83.222 1,56
27. DR. ROSINHA (1313) PT 69.349 1,30
28. ALCENI GUERRA (2525) PFL 69.022 1,29
29. CASSIO TANIGUCHI (2522) PFL 67.821 1,27
30. ASSIS DO COUTO (1314) PT 63.032 1,18
VITORASSI (1378) PT 62.943 1,18
COLOMBO (1310) PT 62.375 1,17
RICARDO GOMYDE (6565) PC do B 62.019 1,16
ANDRE ZACHAROW (1555) PMDB 59.030 1,10
OLIVEIRA FILHO (2233) PL 56.248 1,05
AIRTON ROVEDA (2388) PPS 55.871 1,04
JOÃO IVO (1301) PT 49.121 0,92
LUCIANO PIZZATTO (2552) PFL 41.342 0,77
MARCOS ISFER (2323) PPS 37.860 0,71
PROF. PICLER (1280) PDT 36.820 0,69
SELMA (1331) PT 33.586 0,63
ÍRIS SIMÕES (1480) PTB 33.546 0,63
LEOPOLDO CUNHA NETO (2356) PPS 32.073 0,60
PROFESSOR SERGIO (1580) PMDB 31.941 0,60
DIRCEU MANFRINATO (3699) PTC 30.752 0,57
FLAVIO ANTUNES (4500) PSDB 29.440 0,55
EMILIA BELINATI (2580) PFL 29.352 0,55
DRA. CLAIR (1399) PT 28.334 0,53
IRINEU RODRIGUES (2300) PPS 26.856 0,50
SIDNEI TELLES (2332) PPS 26.484 0,50
TERCILIO TURINI (2345) PPS 26.459 0,49
RENATA BUENO (2310) PPS 24.102 0,45
VOLDIMIR MIRÃO MAISTROVICZ (2551) PFL 23.550 0,44
ALDAIR RIZZI (1516) PMDB 23.395 0,44
ELCIO JAIME (4378) PV 22.979 0,43
JORGE ROSAS DEMIATE (1567) PMDB 22.732 0,42
JORGE DERBLI (1513) PMDB 21.239 0,40
JOBA (4343) PV 20.147 0,38
LUIZ RENATO (1234) PDT 19.729 0,37
GERVESON TRAMONTIN (1315) PT 18.975 0,35
MARCOS ROCHINSKI (1350) PT 17.726 0,33
VALTER VIANA (3131) PHS 14.423 0,27
NITIS JACON (4525) PSDB 14.330 0,27
MARINO (1325) PT 13.959 0,26
FELINTO (5656) PRONA 12.844 0,24
SÁ RIBAS (2322) PPS 11.711 0,22
ELIZEU LIBERATO (1755) PSL 11.623 0,22
DR. SABOIA (3366) PMN 11.114 0,21
DR. ANTENOR (1397) PT 10.729 0,20
FABIANO VICENTE ELIAS (2545) PFL 10.500 0,20
MARCELO ROQUE (4056) PSB 10.341 0,19
CORONEL FIGUEIREDO (2344) PPS 9.333 0,17
FLÁVIO VICENTE (2377) PPS 8.972 0,17
BARRICHELLO (2710) PSDC 8.083 0,15
PROFESSOR ADEMAR (4390) PV 8.035 0,15
DANIEL IENSEN (2370) PPS 8.012 0,15
MOSCONI (1222) PDT 7.870 0,15
TORTATO (1377) PT 7.763 0,15
VALMIR GIARETA (4300) PV 7.621 0,14
LUCY MARA BAÚ (2330) PPS 6.366 0,12
RENATO LIMA (4340) PV 6.079 0,11
ZEZINHO DO PV (4301) PV 5.547 0,10
SERGIO (4078) PSB 5.466 0,10
SERGIO ANDREKOWICZ (1590) PMDB 5.179 0,10
JOÃO LUCENA (4512) PSDB 5.081 0,09
PEDRO LAURO (1200) PDT 5.054 0,09
LUIZ GIN (2309) PPS 5.034 0,09
FELIX RIBEIRO (3333) PMN 4.845 0,09
NOEDI BITTENCOURT MARTINS (2312) PPS 4.789 0,09
CIRO CAMPOS (4555) PSDB 4.716 0,09
SEVERINO ARAÚJO (4040) PSB 4.471 0,08
DR. MAURICIO VITOR (4307) PV 4.300 0,08
IMOTO (1218) PDT 4.204 0,08
LAUDIR (3113) PHS 4.145 0,08
EURICO DINO (4312) PV 3.900 0,07
MAXCIEL (2390) PPS 3.840 0,07
ADILSON STUZATA (1303) PT 3.734 0,07
SERGIO MARTINS (2567) PFL 3.673 0,07
ORLANDO ANZOATEGUI (4080) PSB 3.399 0,06
DRA. KATIA (5645) PRONA 3.349 0,06
JOCY (1501) PMDB 3.316 0,06
IRANI (4322) PV 3.230 0,06
NEY (2089) PSC 3.214 0,06
JOSÉ WILSON CARVALHO (4042) PSB 3.163 0,06
CLAUDIO ROQUE (1300) PT 3.153 0,06
FELIPE NASSER DAHER (4536) PSDB 3.141 0,06
ELCIO ARAUJO (2222) PL 3.062 0,06
GAUCHÃO (1400) PTB 3.027 0,06
BIM BIM (1517) PMDB 2.903 0,05
TABORDA (2020) PSC 2.828 0,05
DRA. JISLAINE (1599) PMDB 2.817 0,05
DR. PIRATAN ARAÚJO (1456) PTB 2.781 0,05
ISABEL NEVES (4316) PV 2.755 0,05
SERGIO SOUZA (4580) PSDB 2.608 0,05
VERA BARTZ (1520) PMDB 2.601 0,05
PROF. VILCÉLIO SCARPIM (1245) PDT 2.591 0,05
DR. MIGUEL (4328) PV 2.465 0,05
MASCARENHAS (2355) PPS 2.443 0,05
OSVALDO HERRERA (1330) PT 2.441 0,05
ROSEMARI KALLUF (1412) PTB 2.410 0,05
PROFESSOR AMADEU (4520) PSDB 2.354 0,04
PASTUCH - (PASTUCHINHO) (4533) PSDB 2.312 0,04
DR. LUIZ (4501) PSDB 2.121 0,04
MORDEZIM (4393) PV 2.119 0,04
ANGELA MARIA (1333) PT 2.116 0,04
ZIMMERMANN (5612) PRONA 2.088 0,04
FIATI (1547) PMDB 2.066 0,04
MANOEL ROSA (1388) PT 2.056 0,04
MARICELMA BREGOLA (1535) PMDB 2.054 0,04
J. JUNIOR (4353) PV 1.981 0,04
GOULART (2899) PRTB 1.973 0,04
PROFª ROSEMARY (5055) PSOL 1.948 0,04
RUBENS LOUREIRO (1560) PMDB 1.940 0,04
ZANETTI (2745) PSDC 1.930 0,04
PAULO EMIDIO (4350) PV 1.924 0,04
JOAO ALCEU (7070) PT do B 1.819 0,03
ALENCAR (2007) PSC 1.792 0,03
MIRO FALKEMBACK (2520) PFL 1.744 0,03
VILSON DE OLIVEIRA (2389) PPS 1.733 0,03
MÁRCIO FORMIGHIERI RIBAS (1233) PDT 1.725 0,03
RAMIRO LEITE (2348) PPS 1.684 0,03
MARCO CAMENAR (2302) PPS 1.680 0,03
RAFAIN (4345) PV 1.615 0,03
PROF. MARLUS (4311) PV 1.605 0,03
MILANI (1312) PT 1.584 0,03
DARLEY FRANÇA (1900) PTN 1.578 0,03
SD RONALD REDES (4321) PV 1.563 0,03
JOÃO BIZETTO (1211) PDT 1.542 0,03
ADEMIR SANTOS (1522) PMDB 1.527 0,03
DR. EDSON KAMINAGAKURA (1202) PDT 1.527 0,03
NATINHO (1236) PDT 1.507 0,03
CLAUDIA COMTE (2510) PFL 1.480 0,03
J. CASARIL (4355) PV 1.458 0,03
HENRIQUE O ESPECIALISTA (4308) PV 1.448 0,03
ZANLORENCI (2305) PPS 1.440 0,03
PAULO MENEZES (2350) PPS 1.432 0,03
JOAO SOBIERANSKI (1514) PMDB 1.430 0,03
EUGENIO COVALCHUKI (4330) PV 1.380 0,03
FUJIWARA (3355) PMN 1.358 0,03
FARACO (7090) PT do B 1.325 0,02
TERESINHA DEPUBEL (4310) PV 1.291 0,02
STEVANI (4334) PV 1.283 0,02
TITCHO (1369) PT 1.236 0,02
QI ERIKSON LEIF (1700) PSL 1.147 0,02
DARCY SANTOS (2399) PPS 1.143 0,02
BARBOZA (3300) PMN 1.139 0,02
PROFESSORA VERA (4313) PV 1.110 0,02
OTAIR (1359) PT 1.107 0,02
ELAINE JUSTEN (1230) PDT 1.102 0,02
ARAGON (1240) PDT 1.092 0,02
GALVÃO (1223) PDT 1.091 0,02
MATOZO (2001) PSC 1.064 0,02
CECI CHANG (3301) PMN 1.031 0,02
GERALDINO (2728) PSDC 1.025 0,02
JOAO LUIZ STEFANIAK (5050) PSOL 1.017 0,02
ARISTIDES GIRARDI (4590) PSDB 984 0,02
BISA TUR (1508) PMDB 977 0,02
ORLEI (4388) PV 960 0,02
RENATO GONCALVES (5033) PSOL 937 0,02
RAUL BRAND JUNIOR (4509) PSDB 907 0,02
SERGINHO BAVARESCO (1224) PDT 874 0,02
LUIZ RORATO (4510) PSDB 873 0,02
SEBASTIANA LACERDA (4550) PSDB 869 0,02
JURACI MARLENE (4356) PV 855 0,02
DR. ELISIO (2121) PCB 808 0,02
MOACIR MARIA (2050) PSC 808 0,02
LUCINDO CARLI LOURES (1130) PP 804 0,02
LUIZ HERLAIN (1321) PT 770 0,01
EMERSON AZEVEDO CALIXTO (1307) PT 763 0,01
HELIO DE JESUS (5051) PSOL 758 0,01
CEZAR DA RECICLAGEM (3322) PMN 749 0,01
JULIO DE JESUS (1650) PSTU 744 0,01
VALDIR ROSSI (2366) PPS 719 0,01
DR. CÉLIO DA FARMÁCIA (2351) PPS 712 0,01
MEDEIROS (3601) PTC 706 0,01
MARIANO TÁ (1470) PTB 700 0,01
SANTOS FILHO (7080) PT do B 700 0,01
IRMÃO EZEQUIEL (2004) PSC 690 0,01
DRA. SEBASTIANA (2809) PRTB 681 0,01
CHIQUINHO DO PARANÁ (2311) PPS 676 0,01
GAUCHO TROVADOR (2320) PPS 660 0,01
MANOEL NASCIMENTO (2225) PL 660 0,01
BILAL BRAYTIH (3600) PTC 647 0,01
JESUS VIEIRA (2255) PL 644 0,01
DORVAL (1320) PT 629 0,01
YAMASHITA (7060) PT do B 624 0,01
EMERSON TOLDO (4323) PV 612 0,01
NAKAD (4306) PV 598 0,01
EDSON CARNEIRO (2234) PL 571 0,01
JEAN (4526) PSDB 561 0,01
ÉRICO JUNIOR (2321) PPS 547 0,01
PROFESSOR GELCINÊS (4399) PV 546 0,01
DINARTE RODRIGUES (2878) PRTB 536 0,01
ELIANE KRAUSE (2324) PPS 528 0,01
MOISÉS SANTANA (4315) PV 525 0,01
CLAUDINEY COSTA (2221) PL 512 0,01
SANCHES (4563) PSDB 511 0,01
ÍNDIO (2055) PSC 510 0,01
ROCHINHA (1221) PDT 496 0,01
ISRAEL TAGLIARI (4513) PSDB 479 0,01
O CHATO (2751) PSDC 447 0,01
ROGERIO (7007) PT do B 432 0,01
EDSON LARA (1337) PT 428 0,01
MARIA DA LUZ (4325) PV 408 0,01
NUNES (1707) PSL 407 0,01
GAMARRA (2380) PPS 404 0,01
JORGINHO BORRACHA (7033) PT do B 379 0,01
ZEZINHO DO PSC (2011) PSC 371 0,01
MICHEL WOLFF (2808) PRTB 370 0,01
ALMEDES (4370) PV 365 0,01
MILTON (1135) PP 353 0,01
OSVALDO GAROTÃO BUSKEI (3678) PTC 350 0,01
MANASSES (1273) PDT 333 0,01
ALEX OLIVEIRA (1788) PSL 321 0,01
MANSANI (2888) PRTB 320 0,01
J. FOGAÇA (2880) PRTB 308 0,01
DR. JOSÉ CARLOS VOSGERAU (4342) PV 302 0,01
SHEILA (2266) PL 298 0,01
MIGUEL JUNIOR (4394) PV 296 0,01
PEDRO RADADE (2316) PPS 295 0,01
DILVO FERNANDES (2398) PPS 279 0,01
OSVALDO S. HELLVIG (2213) PL 268 0,01
JURANDIR ROSA (3307) PMN 263 0,00
PAULO BELINI (4377) PV 251 0,00
CARLOS DE CARVALHO (1777) PSL 249 0,00
RICARDO TOSI (1152) PP 239 0,00
EMILIO DE LIMA (1585) PMDB 235 0,00
ZE CARLOS DO PV (4309) PV 222 0,00
ANDERSON (2929) PCO 198 0,00
J. J. CAUMA BRASIL (7077) PT do B 178 0,00
CHRISTO (2244) PL 171 0,00
DR. HAROLDO (1299) PDT 169 0,00
LUIZ IURKI (1244) PDT 155 0,00
MENINO (2890) PRTB 145 0,00
AVENIR ROSA (2828) PRTB 118 0,00
RAQUEL BASSETTO (2224) PL 80 0,00
SELEME (3645) PTC 62 0,00
ANSELMO PERARO (1789) PSL 0 0,00
ELIZEU CHOCIAI (1919) PTN 0 0,00
GENÉZIO MARQUES (4331) PV 0 0,00
JOSE BORBA (1511) PMDB 0 0,00
JOSÉ CHAGAS (1201) PDT 0 0,00
ROGERIO MELLO (3611) PTC 0 0,00
VALTER SAMARA (1450) PTB 0 0,00

Urnas: 22.702
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)

Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)

Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.571.418 (93,36%)
Votos brancos: 145.476 (2,44%)
Votos nulos: 250.502 (4,20%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)